|
|
Anhang B. Tabellen
B.1. Die Saffir-Simpson-Skala
Tabelle 3: Saffir-Simpson-Skala (Atlantik)
| Stärke |
Kerndruck (hPa) |
max. Windstärke (Knoten) |
Flutwelle (ft) |
Zerstörung |
| 1 |
>= 980 |
64 - 82 |
4 - 5 |
Schwach |
| 2 |
965 - 979 |
83 - 95 |
6 - 8 |
Mäßig |
| 3 |
945 - 964 |
96 - 112 |
9 - 12 |
Stark |
| 4 |
920 - 944 |
113 - 134 |
13 - 18 |
Extrem |
| 5 |
< 920 |
> 134 |
> 18 |
Katastrophal |
B.2. Die CLIPER-Variablen
Tabelle 4: In CLIPER eingehende Variablen
| Variable |
Symbol |
| aktuelle Position (Länge) |
X0 |
| aktuelle Position (Breite) |
Y0 |
| akt. Ost-West-Bewegung |
U0 |
| Ost-West-Bewegung vor 12 Stunden |
U-12 |
| akt. Süd-Nord-Bewegung |
V0 |
| Süd-Nord-Bewegung vor 12 Stunden |
V-12 |
| maximaler Wind |
W |
| Kalendertag |
D |
Tabelle 5: In EPCLPR eingehende Variablen
| Variable |
Symbol |
| Kalendertag |
P1 |
| aktuelle Position (Breite) [Grad Nord] |
P2 |
| aktuelle Position (Länge) [Grad West] |
P3 |
| mittl. meridionale Geschwindigkeit über die letzten 12
Stunden [Knoten] |
P4 |
| mittl. zonale Geschwindigkeit über die letzten 12
Stunden [Knoten] |
P5 |
| mittl. meridionale Geschwindigkeit in den vergangenen 12
bis 24 Stunden [Knoten] |
P6 |
| mittl. zonale Geschwindigkeit in den vergangenen 12
bis 24 Stunden [Knoten] |
P7 |
Tabelle 6: Zusätzliche Vorhersagevariablen P8 bis P35 bei EPCLPR. Die Bedeutung der Terme P1 bis P7 ergibt sich aus Tabelle 5.
| P8 = P12 |
P15 = P4P8 |
P22 = P52 |
P29 = P7P8 |
| P9 = P2P8 |
P16 = P4P8 |
P23 = P6P8 |
P30 = P7P8 |
| P10 = P22 |
P17 = P42 |
P24 = P6P8 |
P31 = P7P8 |
| P11 = P3P8 |
P18 = P5P8 |
P25 = P6P8 |
P32 = P7P8 |
| P12 = P3P8 |
P19 = P5P8 |
P26 = P6P8 |
P33 = P7P8 |
| P13 = P32 |
P20 = P5P8 |
P27 = P6P8 |
P34 = P7P8 |
| P14 = P4P8 |
P21 = P5P8 |
P28 = P62 |
P35 = P72 |
B.3. Phasenraumkomponenten für den Atlantik
Tabelle 7: Phasenraumkomponenten Modell A. Bewegungen nach Süden/Westen negativ. Durchschnitt und Standardabweichung über alle 24839 Zustände.
| Nr. |
Größe |
Durchschnitt |
Standardabweichung |
| 1 | nördl. Breite (y), t=0 | 27.98 | 9.74 |
| 2 | östl. Länge (x), t=0 | 292.61 | 18.27 |
| 3 | Dy [km], t=-6 Std. bis t=0 Std. | 68.68 | 81.82 |
| 4 | Dx [km], t=-6 Std. bis t=0 Std. | 1.17 | 165.43 |
| 5 | nördl. Breite, t=-6 Std. | 27.36 | 9.46 |
| 6 | östl. Länge, t=-6 Std. | 292.51 | 17.96 |
| 7 | Dy [km], t=-12 Std. bis t=-6 Std. | 63.77 | 70.79 |
| 8 | Dx [km], t=-12 Std. bis t=-6 Std. | -13.96 | 137.01 |
| 9 | nördl. Breite, t=-12 Std. | 26.77 | 9.21 |
| 10 | östl. Länge, t=-12 Std. | 292.48 | 17.74 |
| 11 | Dy [km], t=-18 Std. bis t=-12 Std. | 59.34 | 62.93 |
| 12 | Dx [km], t=-18 Std. bis t=-12 Std. | -27.98 | 123.27 |
| 13 | nördl. Breite, t=-18 Std. | 26.18 | 8.99 |
| 14 | östl. Länge, t=-18 Std. | 292.51 | 17.60 |
| 15 | Dy [km], t=-24 Std. bis t=-18 Std. | 55.85 | 56.30 |
| 16 | Dx [km], t=-24 Std. bis t=-18 Std. | -40.51 | 98.49 |
| 17 | nördl. Breite, t=-24 Std. | 25.61 | 8.79 |
| 18 | östl. Länge, t=-24 Std. | 292.62 | 17.53 |
| 19 | max. Wind [m/s] | 58.82 | 25.70 |
| 20 | Tag des Jahres | 252.30 | 37.81 |
B.4. Tabellen der Regressionskoeffizienten
Tabelle 9: Vorhersagevariablen und Konstanten, Zonale CLIPER-Vorhersage
| | c(i,j) |
| j | P(j) | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | i=6 |
| 1 | (Nullpunkt) | -3.52591 | -13.12388 | -28.48156 | -44.13759 | -55.80913 | -60.23074 |
| 2 | U0 | 13.69309 | 23.30256 | 32.37355 | 38.93567 | 43.27097 | 46.26022 |
| 3 | U-12 | -2.63735 | -3.21553 | -5.34286 | -6.81978 | -7.86100 | -8.80890 |
| 4 | Y0-24 | 0.81513 | 3.58451 | 8.07388 | 14.10797 | 21.27143 | 29.11625 |
| 5 | V0 | 0.68678 | 3.94936 | 9.32124 | 16.35476 | 24.07252 | 32.91178 |
| 6 | V0 2U-12 | -0.00217 | -0.00786 | -0.01318 | -0.01967 | -0.02254 | -0.02182 |
| 7 | (Y0-24)V0U-12 | -0.00060 | -0.00676 | -0.02041 | -0.03853 | -0.05992 | -0.08554 |
| 8 | X0-68 | 0.12473 | 0.51356 | 1.04467 | 1.69802 | 2.47757 | 3.29118 |
Tabelle 10: Vorhersagevariablen und Konstanten, Meridionale CLIPER-Vorhersage
| | c(i,j) |
| j | Q(j) | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | i=6 |
| 1 | (Nullpunkt) | 7.60553 | 30.30846 | 67.69324 | 120.27143 | 186.02612 | 263.15653 |
| 2 | V0 | 13.59909 | 22.91538 | 31.94291 | 38.94701 | 44.48386 | 48.41731 |
| 3 | V-12 | -2.57513 | -2.48460 | -3.69760 | -4.38088 | -4.72498 | -4.45666 |
| 4 | V0 (V-12)2 | -0.00019 | 0.00497 | 0.00967 | 0.01323 | 0.01074 | 0.01127 |
| 5 | (W-71) V-12 | 0.00460 | 0.00930 | 0.00954 | 0.02293 | 0.03200 | 0.04297 |
| 6 | V0 (W-71) | 0.00226 | 0.02511 | 0.06322 | 0.09532 | 0.13383 | 0.16962 |
| 7 | V02 V-12 | -0.00149 | -0.00784 | -0.01332 | -0.01664 | -0.01607 | -0.01748 |
| 8 | (Y-24)2 V0 | -0.00027 | -0.00598 | -0.01611 | -0.03201 | -0.04866 | -0.06486 |
| 9 | (D-248)2 V-12 | -0.00007 | -0.00035 | -0.00073 | -0.00122 | -0.00172 | -0.00222 |
| 10 | V0 (D-248)2 | 0.00004 | 0.00016 | 0.00023 | 0.00032 | 0.00036 | 0.00036 |
| 11 | (Y-24)2(D-248) | -0.00020 | -0.00100 | -0.00281 | -0.00546 | -0.00877 | -0.01268 |
| 12 | (W-71) (D-248) V-12 | 0.00008 | 0.00048 | 0.00115 | 0.00187 | 0.00271 | 0.00369 |
| 13 | U0 | 0.14306 | 0.38795 | 0.89408 | 1.66666 | 2.76818 | 4.12125 |
| 14 | (D-248)2 | -0.00008 | -0.00067 | -0.00218 | -0.00435 | -0.00733 | -0.01102 |
Tabelle 11: EPCLPR Regressionskoeffizienten Ci,j, meridionale Vorhersage
| j | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | i=6 |
| 1 | 0.28183 | 1.18052 | 2.38256 | 3.58511 | 5.97668 | 8.56197 |
| 2 | 4.54362 | 9.34165 | 14.13007 | 14.46563 | 16.85013 | 11.19234 |
| 3 | -1.42100 | -3.42104 | -6.36789 | -9.25645 | -9.91800 | -9.18991 |
| 4 | -8.56360 | 4.48317 | -3.71111 | -7.51016 | -31.14655 | -41.40225 |
| 5 | 5.71709 | 10.35844 | 17.69620 | 15.18651 | 0.44341 | 1.79082 |
| 6 | 12.86888 | 5.87024 | 1.74920 | -13.89104 | -0.09895 | -1.79274 |
| 7 | -6.01259 | -10.03888 | -14.15262 | -10.82519 | -1.69509 | 6.79229 |
| 8 | -0.00072 | -0.00206 | -0.00423 | -0.00752 | -0.01090 | -0.01492 |
| 9 | 0.00063 | -0.01625 | -0.04131 | -0.05232 | -0.08087 | -0.14252 |
| 10 | 0.06721 | 0.31212 | 0.56283 | 0.75825 | 0.65233 | 1.01402 |
| 11 | 0.00031 | 0.00075 | 0.00406 | 0.01049 | 0.01027 | 0.01463 |
| 12 | -0.07295 | -0.17033 | -0.27114 | -0.35747 | -0.35492 | -0.36397 |
| 13 | 0.01014 | 0.02319 | 0.03542 | 0.04482 | 0.04810 | 0.03928 |
| 14 | 0.02048 | 0.02328 | 0.06976 | 0.06327 | 0.04555 | -0.00809 |
| 15 | -0.12879 | -0.08382 | 0.98199 | 1.49706 | 2.64653 | 2.47840 |
| 16 | 0.15884 | 0.13062 | 0.01637 | 0.07362 | 0.22316 | 0.45020 |
| 17 | -0.33551 | -0.68624 | -1.45030 | -3.20021 | -1.91375 | -1.96895 |
| 18 | -0.00727 | -0.04334 | -0.03475 | -0.09298 | -0.07205 | -0.12811 |
| 19 | -0.07209 | 0.20527 | 0.47377 | 0.87333 | -0.34724 | 0.91126 |
| 20 | -0.02897 | -0.04398 | -0.15017 | -0.06874 | 0.19187 | 0.22103 |
| 21 | -0.38261 | -0.16919 | -1.12399 | -1.89451 | -2.78150 | -3.69923 |
| 22 | -0.33432 | -0.24937 | -0.38695 | -0.35178 | -1.11149 | -1.73016 |
| 23 | -0.00643 | 0.02468 | 0.01177 | 0.04631 | 0.04412 | 0.14596 |
| 24 | 0.21205 | 0.05579 | -0.77006 | -0.94017 | -1.06854 | -0.87386 |
| 25 | -0.14236 | -0.14558 | 0.00474 | 0.04854 | -0.12492 | -0.37243 |
| 26 | 0.42663 | 0.32494 | 1.03102 | 3.97111 | 1.03197 | 0.69980 |
| 27 | 0.37864 | 0.32959 | 1.04663 | 1.74865 | 3.77791 | 3.04986 |
| 28 | -0.22564 | 0.16422 | 0.31629 | -1.12289 | 0.40985 | 0.82163 |
| 29 | 0.00583 | 0.05279 | 0.06682 | 0.14646 | 0.15913 | 0.24957 |
| 30 | -0.09063 | -0.65893 | -1.36515 | -2.41965 | -1.83110 | -4.12507 |
| 31 | 0.06227 | 0.10103 | 0.21472 | 0.19123 | 0.03990 | 0.01827 |
| 32 | 0.38215 | 0.20131 | 1.03018 | 1.84901 | 2.99691 | 3.89398 |
| 33 | 0.55811 | 0.24677 | 0.49862 | 0.19994 | 2.20824 | 3.86509 |
| 34 | -0.15284 | 0.14816 | -0.33254 | -0.77717 | -2.89866 | -2.04142 |
| 35 | -0.17689 | 0.13097 | 0.13402 | 0.57277 | -0.36316 | -1.26143 |
| 36 | 51.54951 | 87.70613 | 191.45848 | 311.63135 | 122.90865 | -49.45882 |
Tabelle 12: EPCLPR Regressionskoeffizienten Qi,j, zonale Vorhersage
| j | i=1 | i=2 | i=3 | i=4 | i=5 | i=6 |
| 1 | -1.85455 | -3.74638 | -6.46342 | -9.66092 | -11.69466 | -13.29456 |
| 2 | 10.46346 | 21.86832 | 45.26634 | 70.99454 | 98.94820 | 137.46045 |
| 3 | 1.45819 | 5.46016 | 7.89286 | 9.61258 | 19.26921 | 28.53558 |
| 4 | 4.08746 | 7.87156 | -10.19538 | -49.06210 | -38.47107 | 21.14783 |
| 5 | 25.51109 | 12.02663 | 16.22977 | 11.31185 | 20.56873 | 33.27660 |
| 6 | -6.75084 | -9.76737 | -18.59772 | 4.63427 | 8.63129 | -35.92805 |
| 7 | -17.30367 | 1.94166 | 7.22404 | 20.00237 | 10.30467 | 1.47229 |
| 8 | 0.00331 | 0.00739 | 0.01291 | 0.01797 | 0.02353 | 0.02915 |
| 9 | -0.00704 | -0.02194 | -0.04063 | -0.04398 | -0.06271 | -0.08834 |
| 10 | 0.09916 | 0.30838 | 0.69502 | 0.81899 | 2.13888 | 2.48826 |
| 11 | 0.00480 | 0.00776 | 0.01312 | 0.02258 | 0.02130 | 0.01642 |
| 12 | -0.09587 | -0.21813 | -0.48393 | -0.70544 | -1.28889 | -1.63914 |
| 13 | -0.00401 | -0.01402 | -0.01306 | -0.01543 | -0.00684 | -0.01311 |
| 14 | 0.03287 | -0.00091 | 0.06252 | 0.15327 | 0.14832 | 0.11112 |
| 15 | 0.02140 | 0.41549 | 1.73121 | 0.91692 | 1.78905 | 1.27456 |
| 16 | -0.10892 | -0.06777 | -0.20891 | 0.06332 | 0.02972 | -0.31684 |
| 17 | -0.03449 | 1.52858 | 0.08821 | 1.60376 | 2.42669 | 1.45771 |
| 18 | -0.02469 | -0.04252 | -0.04317 | -0.08437 | -0.03404 | -0.12663 |
| 19 | 0.93308 | 0.22601 | 0.68425 | 1.56295 | 0.84145 | 1.77174 |
| 20 | -0.21166 | 0.11558 | 0.12628 | 0.15139 | 0.14990 | 0.14701 |
| 21 | 1.36879 | -0.40859 | -0.02464 | -1.94950 | -2.82517 | -3.90791 |
| 22 | -1.07563 | -0.36550 | -0.60331 | -0.70759 | -1.64106 | -2.68669 |
| 23 | -0.02778 | 0.03004 | 0.01623 | -0.04308 | -0.03849 | -0.02593 |
| 24 | -0.17880 | -0.61352 | -2.38881 | -2.00883 | -3.91345 | -3.82812 |
| 25 | 0.13580 | 0.07664 | 0.39326 | 0.22906 | 0.27010 | 0.56483 |
| 26 | 0.26839 | -3.46122 | -2.23628 | -3.22331 | -4.99370 | -2.84130 |
| 27 | -2.48284 | 1.11385 | 0.35949 | 3.12168 | 3.57564 | 2.73703 |
| 28 | 0.00029 | 1.83346 | 2.62705 | 2.45040 | 4.11566 | 3.59300 |
| 29 | 0.03171 | 0.05635 | 0.06962 | 0.11245 | 0.04433 | 0.10238 |
| 30 | -0.97447 | -0.46202 | -1.20352 | -2.24124 | -2.48466 | -3.67784 |
| 31 | 0.22925 | -0.06139 | -0.07612 | -0.09981 | 0.16656 | 0.30452 |
| 32 | -1.49676 | 0.65331 | -0.33997 | 1.63690 | 4.13544 | 5.23015 |
| 33 | 2.23501 | 1.73573 | 2.88805 | 3.01985 | 5.51485 | 7.56695 |
| 34 | 2.42468 | -1.45265 | -0.29809 | -3.43679 | -5.39915 | -4.68612 |
| 35 | -1.07444 | -1.26156 | -2.13891 | -2.13442 | -3.17083 | -3.89801 |
| 36 | 4.51569 | -175.52870 | -230.95285 | -251.77850 | -957.13672 | -1752.63965 |
B.5. Fehlerberechnungskoeffizienten
Tabelle 13: Koeffizienten ai zur Fehlerabschätzung
| i | Vorhersagezeitraum (Stunden) |
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 1 | 67.8600 | 120.6000 | 161.1000 | 172.4000 | 160.1000 | 132.1000 |
| 2 | 0.3383 | 0.2555 | 0.1419 | 0.1584 | 0.1999 | 0.3026 |
| 3 | 0.2072 | 0.6285 | 1.1030 | 1.5450 | 2.1550 | 2.7100 |
| 4 | -0.1829 | 1.4540 | 4.3900 | 7.6790 | 10.6300 | 12.3400 |
| 5 | -77.9400 | -213.2000 | -354.8000 | -474.5000 | -616.4000 | -714.6000 |
B.6. Kombinationskoeffizienten
Tabelle 14: Kombinationsmodell A, Koeffizienten ai
| i | Vorhersagezeitraum (Stunden) |
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 1 | 0.44710 | 0.39370 | 0.35260 | 0.32950 | 0.31540 | 0.32310 |
| 2 | 0.49460 | 0.53540 | 0.56120 | 0.57390 | 0.57850 | 0.56350 |
| 3 | 0.06739 | 0.12390 | 0.16070 | 0.18230 | 0.20560 | 0.25230 |
| 4 | -0.09241 | -0.14710 | -0.17440 | -0.17960 | -0.14790 | -0.10770 |
| 5 | -0.02266 | -0.08427 | -0.15450 | -0.20960 | -0.38850 | -0.81740 |
| 6 | -0.04483 | -0.07354 | -0.09081 | -0.09056 | -0.07874 | -0.06299 |
| 7 | 0.01857 | 0.02435 | 0.02081 | 0.00900 | -0.00926 | -0.03186 |
| 8 | 0.25500 | 0.26980 | 0.37510 | 0.49860 | 0.58800 | 0.66380 |
| 9 | 0.71260 | 0.71500 | 0.62830 | 0.53850 | 0.48960 | 0.46440 |
| 10 | -0.02961 | -0.15280 | -0.37130 | -0.69810 | -1.11900 | -1.69300 |
Tabelle 15: Kombinationsmodell B, Koeffizienten ai
| i | Vorhersagezeitraum (Stunden) |
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 1 | 0.444010 | 0.396784 | 0.367934 | 0.356996 | 0.356943 | 0.381759 |
| 2 | 0.493985 | 0.528662 | 0.544019 | 0.547132 | 0.544713 | 0.523649 |
| 3 | -0.039376 | -0.105143 | -0.149188 | -0.134629 | -0.012724 | 0.206070 |
| 4 | 0.229618 | 0.217323 | 0.299073 | 0.412343 | 0.503586 | 0.580972 |
| 5 | 0.718675 | 0.723686 | 0.631299 | 0.525150 | 0.448642 | 0.389541 |
| 6 | 0.002395 | -0.027211 | -0.088519 | -0.226948 | -0.423694 | -0.682967 |
Tabelle 16: Kombinationsmodell C, Koeffizienten ai
| i | Vorhersagezeitraum (Stunden) |
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 1 | 0.459253 | 0.413005 | 0.377843 | 0.359902 | 0.356876 | 0.386059 |
| 2 | 0.485663 | 0.519881 | 0.539158 | 0.546200 | 0.544823 | 0.520197 |
| 3 | 0.232353 | 0.201687 | 0.267643 | 0.358842 | 0.433886 | 0.498486 |
| 4 | 0.717630 | 0.729583 | 0.641345 | 0.536985 | 0.455513 | 0.387645 |
Tabelle 17: Kombinationsmodell D, Koeffizienten ai
| i | Vorhersagezeitraum (Stunden) |
| 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 1 | 0.394828 | 0.359212 | 0.348373 | 0.356406 | 0.372514 | 0.409328 |
| 2 | 0.543716 | 0.566544 | 0.562849 | 0.546717 | 0.527879 | 0.493901 |
B.7. Phasenraumkomponenten für den Ost-Pazifik
Tabelle 18: Phasenraumkomponenten Modell Ost-Pazifik. Bewegungen nach Süden / Westen sind negativ. Durchschnitt und Standardabweichung über alle 13462 Zustände
| Nr. | Größe | Durchschnitt | Standardabweichung |
| 1 | östl. Länge (x), t=0 | 236.84 | 19.18 |
| 2 | nördl. Breite (y), t=0 | 17.70 | 4.31 |
| 3 | Dx [km], t=-6 Std. bis t=0 Std. | -76.96 | 61.66 |
| 4 | Dy [km], t=-6 Std. bis t=0 Std. | 34.31 | 42.96 |
| 5 | östl. Länge (x), t=-6 Std. | 237.57 | 19.09 |
| 6 | nördl. Breite (y), t=-6 Std. | 17.39 | 4.19 |
| 7 | Dx [km], t=-12 Std. bis t=-6 Std. | -80.41 | 56.81 |
| 8 | Dy [km], t=-12 Std. bis t=-6 Std. | 33.53 | 39.06 |
| 9 | östl. Länge (x), t=-12 Std. | 238.30 | 19.00 |
| 10 | nördl. Breite (y), t=-12 Std. | 17.08 | 4.07 |
| 11 | Dx [km], t=-18 Std. bis t=-12 Std. | -83.71 | 53.36 |
| 12 | Dy [km], t=-18 Std. bis t=-12 Std. | 32.49 | 35.63 |
| 13 | östl. Länge (x), t=-18 Std. | 239.05 | 18.92 |
| 14 | nördl. Breite (y), t=-18 Std. | 16.78 | 3.97 |
| 15 | Dx [km], t=-24 Std. bis t=-18 Std. | -86.12 | 51.67 |
| 16 | Dy [km], t=-24 Std. bis t=-18 Std. | 31.49 | 33.61 |
| 17 | östl. Länge (x), t=-24 Std. | 239.82 | 18.85 |
| 18 | nördl. Breite (y), t=-24 Std. | 16.48 | 3.89 |
| 19 | Tag des Jahres | 230.28 | 41.63 |
[19] kt=Knoten=Seemeilen pro Stunde
( zurück)
|
|